人民幣存款利率
(更新時間:2023年5月)
以上內容僅供參考,如遇調整或變更,請按當地網點的公告或具體規定為準。
項目 |
人民銀行基準利率 年利率(%) |
我行執行利率 年利率(%) |
---|---|---|
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.85 |
半年 | 1.30 | 2.05 |
一年 | 1.50 | 2.25 |
二年 | 2.10 | 2.85 |
三年 | 2.75 | 3.4 |
五年 | 自主定價 | 3.5 |
三、零存整取 | ||
一年 | 1.10 | 1.85 |
三年 | 1.30 | 2.05 |
五年 | 自主定價 | 2.55 |
四、通知存款 | ||
一天通知存款 | 0.80 | 1.0 |
七天通知存款 | 1.35 | 1.55 |
(更新時間:2023年5月)
以上內容僅供參考,如遇調整或變更,請按當地網點的公告或具體規定為準。